ESMERO CONTO #1
Dê uma chance para a estatística no jogo da forca e substitua os chutes iniciais por as letras usadas com a maior frequência na língua portuguesa. Abaixo segue a tabela ordenada, retirada de um livro de Criptografia do Severino Collier Coutinho.
LETRA | % | LETRA | % | LETRA | % | LETRA | % |
A | 14,64 | N | 5,05 | L | 2,78 | B | 1,04 |
E | 12,57 | M | 4,75 | P | 2,52 | F | 1,02 |
O | 10,73 | U | 4,64 | V | 1,70 | Z | 0,47 |
S | 7,81 | T | 4,34 | G | 1,30 | J | 0,40 |
R | 6,53 | D | 4,10 | H | 1,28 | X | 0,21 |
I | 6,18 | C | 3,88 | Q | 1,20 | K, W, Y | 0,01 |
Use com moderação!